|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | رافعة بوابة ميناء متنقلة ثقيلة | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| قدرة التحميل المقدرة: | 5 ~ 80 طن | ميزة: | بوابة كرين |
| ضمان: | سنتان | طلب: | ميناء ، ميناء بحري ، سفينة ، حوض بناء السفن ، سفينة |
| توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج | لون: | متطلبات العميل |
| يكتب: | بوابة كرين | بناء: | نوع صندوق الازدهار أو نوع الإطار |
| إبراز: | رافعة بوابة ميناء متنقلة,رافعة حاوية بوابة ميناء متنقلة,رافعة بوابة Luffing Harbour المستوى البحري |
||

تستخدم رافعة البوابة MQ على نطاق واسع في أنواع الموانئ والمحطات وساحات التخزين ، لتحميل وتفريغ ونقل البضائع لتسريع دوران السفن والمركبات.ويشتمل على نوعين: آلية ربط بأربعة قضبان وآلية أحادية الذراع.
الميزات: أداء جيد ، مظهر خارجي جميل ، عمل فعال ، هيكل مضغوط ، تشغيل متوازن ، تشغيل مريح ، آمن وموثوق ، مناسب للصيانة.
يمكن أيضًا استخدام رافعة البوابة MQ في مساحة محدودة في الموانئ لتحميل وتفريغ البضائع من السفن ، وترك مساحة كافية للمركبات للمرور ، وتستخدم على نطاق واسع في أنواع الموانئ.

| قدرة الرفع هوك (ر) | 40 |
| قدرة الرفع - الاستيلاء (ر) | 40 |
| قدرة الرفع luffing (م) | 11-37 |
| قاعدة (م) | 12 |
| مدى السكك الحديدية (م) | 12 |
| الأعلى.قطر الدوران (م) | ≤9 |
| الأعلى.ارتفاع الرفع فوق السكة (خطاف / خطاف) (م) | 30/20 |
| الأعلى.ارتفاع الرفع تحت السكة (م) | 20 |
| الأعلى.حمولة العجلة (kN) | 350 |
| رفع خطاف السرعة مع الحمولة الكاملة (م / دقيقة) | 35 |
| رفع السرعة مع حمولة كاملة (م / دقيقة) | 50 |
| سرعة السفر (م / دقيقة) | 26 |
| سرعة الدوران (ص / دقيقة) | 1.2 |
| سرعة Luffing (م / دقيقة) |
50 |
اتصل شخص: Mr. June Chao
الهاتف :: 0086 18568525956
الفاكس: 86-373-8506-666