|
تفاصيل المنتج:
|
| أسلوب الجري: | سكة حديدية | اللون: | حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| نظام حماية الزائد الحالي: | تضمن | تبديل محدود: | تضمن |
| وظيفة حماية الجهد المنخفض: | تضمن | ضمان: | 3 سنوات |
| إبراز: | جسر قاذفة العارضة,رافعة قاذفة صندوق خرساني,رافعة قاذفة في أسرع وقت ممكن |
||
![]()
تعتبر السلامة من أهم الأمور بالنسبة للرافعات ، ولضمان السلامة ، تم تجهيز الرافعة بأجهزة السلامة التالية.
| MCJH50 / 200 | MCJH40 / 160 | MCJH40 / 160 | MCJH35 / 100 | MCJH30 / 100 | |
| قدرة الرفع | 200 طن | 160 طن | 120 طن | 100 طن | 100 طن |
| فترة قابلة للتطبيق | ≤55 م | ≤50 م | ≤ 40 م | ≤35 م | ≤30 م |
| زاوية جسر الانحراف القابلة للتطبيق | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
| سرعة رفع العربة | 0.8 م / دقيقة | 0.8 م / دقيقة | 0.8 م / دقيقة | 1.27 م / دقيقة | 0.8 م / دقيقة |
| سرعة الحركة الطولية روللي | 4.25 م / دقيقة | 4.25 م / دقيقة | 4.25 م / دقيقة | 4.25 م / دقيقة | 4.25 م / دقيقة |
| سرعة الحركة الطولية للعربة | 4.25 م / دقيقة | 4.25 م / دقيقة | 4.25 م / دقيقة | 4.25 م / دقيقة | 4.25 م / دقيقة |
| سرعة الحركة المستعرضة للعربة | 2.45 م / دقيقة | 2.45 م / دقيقة | 2.45 م / دقيقة | 2.45 م / دقيقة | 2.45 م / دقيقة |
| قدرة النقل لمركبة النقل الجسر | 100 طن × 2 | 80 طن X2 | 60 طن × 2 | 50 طن × 2 | 50 طن × 2 |
| سرعة التحميل الثقيل لمركبة النقل الجسر | 8.5 م / دقيقة | 8.5 م / دقيقة | 8.5 م / دقيقة | 8.5 م / دقيقة | 8.5 م / دقيقة |
| سرعة عودة مركبة نقل الجسر | 17 م / دقيقة | 17 م / دقيقة | 17 م / دقيقة | 17 م / دقيقة | 17 م / دقيقة |
![]()
اتصل شخص: Mr. June Chao
الهاتف :: 0086 18568525956
الفاكس: 86-373-8506-666