تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | RMG Rail MobileTraveling Custom Quayside Container عملاقة كرين | طول ناتئ: | 0-15 م |
---|---|---|---|
سرعة الرفع: | 5-15 م / دقيقة | سرعة تشغيل العربة: | 20-40 م / دقيقة |
سرعة تشغيل الرافعة: | 30-50 م / دقيقة | تطبيق:: | حوض بناء السفن ، الرصيف ، الميناء |
مصدر الطاقة:: | 3 مراحل 380 فولت 50 هرتز | طريقة التشغيل:: | كابينة ، ريموت كنترول |
لون الطلاء:: | في طلبك | في طلبك: | التثبيت الميداني والتكليف والتدريب |
إبراز: | رافعة رفع الحاويات,رافعة مناولة الحاويات |
RMG Rail MobileTraveling Custom Quayside Container عملاقة كرين
وصف:
السعة القياسية هي 35 طنًا أو 36 طنًا أو 40 طنًا أو 41 طنًا أو 50 طنًا.
معامل:
الاهلية | طن | 35 ، 41 ، 50 |
يولد | م | 12 ~ 35 |
ارتفاع الرفع | م | 6 ~ 12 |
سرعة الرفع | م / دقيقة | 2 ~ 15 |
سرعة السفر | م / دقيقة | 20 ~ 60 |
نوع كونتاونير | 20GP أو 40GP | |
نوع القيادة | يحرك المحرك لجميع الحركات | |
فئة الواجب | A5 ~ A7 | |
مصدر الطاقة | 380V ، 50HZ ، 3 مراحل (أو معيار آخر) | |
درجة حرارة العمل | -20 ~ 40 ℃ | |
نموذج التحكم | التحكم في المقصورة |
رسم رافعة جسرية للحاويات:
اتصل شخص: Mr. June Chao
الهاتف :: 0086 18568525956
الفاكس: 86-373-8506-666