تفاصيل المنتج:
|
سرعة الرفع: | 5-15 م / دقيقة | سرعة تشغيل العربة: | 20-40 م / دقيقة |
---|---|---|---|
سرعة تشغيل الرافعة: | 50-100 م / دقيقة | طريقة التحكم: | التحكم في المقصورة / جهاز التحكم عن بعد بحبل الأسلاك |
درجة الحماية: | IP54 | درجة العزل: | F |
إبراز: | رافعة العارضة المزدوجة,رافعة جسر محطة العمل |
QZ Series Grab Bucket Double Girder Overhead Crane مع عربة
وصف المنتج
QZ Series Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley ، الاسم الشائع للرافعة المسكة ، الرافعة المسطحة تشير إلى الرافعة ذات الخطاف ، وتستخدم على نطاق واسع في الموانئ والأرصفة وساحات المحطات والمناجم والجوانب الأخرى لتحميل مجموعة متنوعة من البضائع السائبة والسجلات والمعادن ، الفحم ، الرمل ، الحجر ، أعمال الحفر.
QZ Series Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley هي نوع من آلات أخذ المواد الأوتوماتيكية ، حيث يتم التحكم في حركة المواد التي يتم سحبها وتفريغها بواسطة سائق التفريغ ، ولا يلزم وجود أفراد مساعدين ، وبالتالي تجنب العمل الشاق للعمال ، مما يوفر وقت العمل الإضافي وتحسين كفاءة التحميل والتفريغ بشكل كبير.
طلب
QZ Series Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley مناسبة لمناولة المواد السائبة مثل الخام والحجر الجيري ومسحوق الخام وفحم الكوك ورمل الفحم في المستودع وورشة عمل المعادن والأسمنت والكيميائية وغيرها من المؤسسات الداخلية أو في الهواء الطلق والثابتة يولد.هو - هي
QZ Series Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley هو نظام عمل شديد التحمل (A6) ، ويشمل وزنه وزن الاستيلاء.هو - هي
سلسلة QZ Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley تتكون من إطار جسر على شكل صندوق ، آلية تشغيل عربة ، عربة ، خطاف ومعدات كهربائية.يتم تشغيل جميع الآليات في غرفة التحكم.
معلمات المنتج
السعة (T) | 5 ت | 10 ت | 16 ت | 20 ت | ||
ماكس.ارتفاع الرفع (م) | 20 م | 18 م | 22 م | 26 م | ||
سبان (م) | 10.5-31.5 | |||||
نظام العمل | أ 6 | |||||
السرعة (م / دقيقة) | عربة | الرفع | 40.1 | 40.7 | 41.8 | 48.6 |
سفر | 44.6 | 45.7 | 43.2 | 43.2 | ||
جسر السفر | 93.7-114.4 | 112.5-101 | 98-87.3 | 87.3 | ||
الوزن (T) | عربة | 5.2 / 5.9 | 8.2 / 9.1 | 14.8 / 15.9 | 19.3 / 20.4 | |
المجموع | داخلي | 19.9-41.3 | 26.5-50.4 | 47.3-67.9 | 56.1-75.6 | |
في الخارج | 20.7-42.1 | 27.4-51.2 | 48.5 - 69 | 57.3-76.8 | ||
يمسك | الحجم (CUM) | 2.5-0.75 | 5-1.5 | 8-2.5 | 10 - 3 | |
الوزن الميت (كلغ) | 2632-2546 | 4800-4793 | 7841-8305 | 9812-10123 | ||
أوصى السكك الحديدية | 43 كجم / م ، QU70 | |||||
مصدر الطاقة | 3Phase AC 380V 50HZ (حسب الطلب الخاص بك) |
اتصل شخص: Mr. June Chao
الهاتف :: 0086 18568525956
الفاكس: 86-373-8506-666